| Santé : | 22% |
| Vitalité : | 100% |
| Docilité : | 26% |
4
6
9
Nombre de participations : 37
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 16 | 49% |
| Saut d'obstacles | 9 | 31% |
| Reining | 1 | 65% |
| Endurance | 1 | 40% |
| Attelage | 1 | 56% |
| Cross country | 0 | 27% |
| Pony-games | 9 | 51% |
| Total | 37 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 41%