| Santé : | 73% |
| Vitalité : | 79.11% |
| Docilité : | 47% |
13
16
11
Nombre de participations : 55
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 48 | 44% |
| Saut d'obstacles | 14 | 31% |
| Reining | 3 | 9% |
| Endurance | 1 | 59% |
| Attelage | 3 | 77% |
| Cross country | 5 | 39% |
| Pony-games | 17 | 4% |
| Total | 91 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%