Âge : 29 ans 6 mois Carl R2*-2 Douceur / C3*-4 / A2*-1 ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 49 | 20% | |
| Saut d'obstacles | 2 | 98% | |
| Reining | 25 | 83% | |
| Endurance | 1 | 0% | |
| Attelage | 1 | 0% | |
| Cross country | 104 | 3% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 182 | ||
17
15
13
Nombre de participations : 51
Aucun livre attribué.