Âge : 33 ans 4 mois Babeth E4*-2 Polyxène / A5*-5 / O4*-3 / R4*-1 / ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 1 | 3% | |
| Saut d'obstacles | 60 | 51% | |
| Reining | 4 | 1% | |
| Endurance | 21 | 6% | |
| Attelage | 153 | 6% | |
| Cross country | 0 | 14% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 239 | ||
9
6
15
Nombre de participations : 40
Aucun livre attribué.