Âge : 12 ans 3D-3S-4A-3C ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 4 | 0% | |
| Saut d'obstacles | 14 | 89% | |
| Reining | 2 | 0% | |
| Endurance | 0 | 0% | |
| Attelage | 17 | 6% | |
| Cross country | 0 | 37% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 37 | ||
0
0
0
Nombre de participations : 0
Aucun livre attribué.
Ce cavalier n'a pas encore de cheval préféré.