Âge : 21 ans 5D-3S-3R-3E-5A-3C-3P ne possède pas de cheval.
| Discipline | Points | Progrès | |
|---|---|---|---|
| Dressage | 46 | 83% | |
| Saut d'obstacles | 0 | 0% | |
| Reining | 0 | 0% | |
| Endurance | 0 | 0% | |
| Attelage | 10 | 80% | |
| Cross country | 0 | 74% | |
| Pony-games | 0 | 0% | |
| Total | 56 | ||
0
0
0
Nombre de participations : 0
Aucun livre attribué.