Ce cheval est à la retraite.
| Santé : | 8% |
| Vitalité : | 30% |
| Docilité : | 80% |
1
1
0
Nombre de participations : 6
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 76 | 49% |
| Saut d'obstacles | 17 | 64% |
| Reining | 12 | 50% |
| Endurance | 16 | 20% |
| Attelage | 16 | 10% |
| Cross country | 10 | 22% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 147 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 26%