Ce cheval est à la retraite.
| Santé : | 10% |
| Vitalité : | 20% |
| Docilité : | 69% |
0
0
0
Nombre de participations : 1
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 35 | 58% |
| Saut d'obstacles | 31 | 84% |
| Reining | 15 | 57% |
| Endurance | 4 | 60% |
| Attelage | 1 | 34% |
| Cross country | 1 | 87% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 87 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 23%