| Santé : | 30% |
| Vitalité : | 25.82% |
| Docilité : | 87% |
20
22
9
Nombre de participations : 57
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 2 | 0% |
| Saut d'obstacles | 6 | 6% |
| Reining | 93 | 66% |
| Endurance | 3 | 86% |
| Attelage | 2 | 86% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 106 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 60%
Ce cheval appartient au cavalier Andréa (DrE.32). Il ne peut pas être vendu.