| Santé : | 75% |
| Vitalité : | 35.95% |
| Docilité : | 55% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 22 | 11% |
| Saut d'obstacles | 0 | 0% |
| Reining | 9 | 8% |
| Endurance | 0 | 16% |
| Attelage | 27 | 16% |
| Cross country | 10 | 74% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 68 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 16%