| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 30.95% |
| Docilité : | 54% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 5 | 0% |
| Saut d'obstacles | 4 | 0% |
| Reining | 1 | 20% |
| Endurance | 6 | 54% |
| Attelage | 3 | 20% |
| Cross country | 0 | 10% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 19 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 40%
Ce cheval appartient au cavalier Sophia (Endu/Jenn(P)). Il ne peut pas être vendu.