| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 86.48% |
| Docilité : | 31% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 6 | 94% |
| Saut d'obstacles | 17 | 65% |
| Reining | 4 | 40% |
| Endurance | 1 | 20% |
| Attelage | 1 | 20% |
| Cross country | 2 | 25% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 31 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 50%
Qui-suis-je est mature sexuellement.
Nombre de saillies disponibles : 0.
Nombre de poulains : 0.