| Santé : | 80% |
| Vitalité : | 38.33% |
| Docilité : | 80% |
6
8
7
Nombre de participations : 26
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 24 | 73% |
| Saut d'obstacles | 24 | 11% |
| Reining | 22 | 78% |
| Endurance | 22 | 62% |
| Attelage | 23 | 65% |
| Cross country | 23 | 7% |
| Pony-games | 23 | 3% |
| Total | 161 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 18%