| Santé : | 39% |
| Vitalité : | 23.86% |
| Docilité : | 77% |
5
9
9
Nombre de participations : 37
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 17 | 54% |
| Saut d'obstacles | 45 | 19% |
| Reining | 0 | 0% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 62 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 3%