| Santé : | 80% |
| Vitalité : | 22.31% |
| Docilité : | 74% |
4
1
3
Nombre de participations : 11
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 15 | 16% |
| Saut d'obstacles | 19 | 1% |
| Reining | 12 | 0% |
| Endurance | 4 | 78% |
| Attelage | 2 | 27% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 52 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%