| Santé : | 98% |
| Vitalité : | 31.45% |
| Docilité : | 80% |
6
9
13
Nombre de participations : 42
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 25 | 8% |
| Saut d'obstacles | 82 | 90% |
| Reining | 18 | 30% |
| Endurance | 10 | 40% |
| Attelage | 3 | 16% |
| Cross country | 0 | 10% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 138 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%