Gérez votre centre équestre virtuel !
Fiche de Bresson (NPR) du Paradis
272
99
36
Nombre de participations : 420
| Compétence | Points | Progrès |
| Dressage | 1 | 54% |
| Saut d'obstacles | 116 | 82% |
| Reining | 0 | 0% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 4 | 53% |
| Cross country | 0 | 24% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 121 |
| Débourrage | Acquisition |
| 1 an |
|
| 2 ans |
|
| 3 ans |
|
Equipements
Usure de la ferrure : 23%
Commerce
Bresson (NPR) n'est pas encore à vendre.