Gérez votre centre équestre virtuel !
Fiche de Qlassic Bois Margot HDC ADERO de la Lyre de Pyrène
3
8
18
Nombre de participations : 50
| Compétence | Points | Progrès |
| Dressage | 3 | 88% |
| Saut d'obstacles | 2 | 56% |
| Reining | 2 | 60% |
| Endurance | 2 | 8% |
| Attelage | 56 | 40% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 65 |
| Débourrage | Acquisition |
| 1 an |
|
| 2 ans |
|
| 3 ans |
|
Equipements
Usure de la ferrure : 36%
Commerce
Qlassic Bois Margot HDC ADERO n'est pas encore à vendre.