| Santé : | 94% |
| Vitalité : | 25.5% |
| Docilité : | 77% |
23
33
29
Nombre de participations : 117
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 9 | 83% |
| Saut d'obstacles | 51 | 19% |
| Reining | 13 | 37% |
| Endurance | 4 | 1% |
| Attelage | 13 | 23% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 90 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%