| Santé : | 98% |
| Vitalité : | 80% |
| Docilité : | 80% |
4
11
4
Nombre de participations : 38
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 22 | 43% |
| Saut d'obstacles | 23 | 58% |
| Reining | 23 | 83% |
| Endurance | 8 | 3% |
| Attelage | 7 | 49% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 83 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 13%