Gérez votre centre équestre virtuel !
Fiche de Océan de Nacre (ARD) Quat'Rois
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
| Dressage | 30 | 37% |
| Saut d'obstacles | 0 | 0% |
| Reining | 15 | 2% |
| Endurance | 1 | 0% |
| Attelage | 11 | 57% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 57 |
| Débourrage | Acquisition |
| 1 an |
|
| 2 ans |
|
| 3 ans |
|
Equipements
Usure de la ferrure : 32%
Commerce
Océan de Nacre (ARD) n'est pas encore à vendre.