| Santé : | 81% |
| Vitalité : | 11.8% |
| Docilité : | 79% |
2
1
3
Nombre de participations : 9
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 5 | 3% |
| Saut d'obstacles | 73 | 45% |
| Reining | 3 | 99% |
| Endurance | 4 | 71% |
| Attelage | 3 | 69% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 88 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%