| Santé : | 88% |
| Vitalité : | 21.87% |
| Docilité : | 80% |
51
19
14
Nombre de participations : 94
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 176 | 40% |
| Saut d'obstacles | 11 | 97% |
| Reining | 4 | 20% |
| Endurance | 2 | 28% |
| Attelage | 2 | 96% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 195 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%