Santé : | 81% |
Vitalité : | 33.4% |
Docilité : | 68% ![]() |
0
0
1
Nombre de participations : 2
Compétence | Points | Progrès |
---|---|---|
Dressage | 2 | 18% |
Saut d'obstacles | 1 | 47% |
Reining | 80 | 12% |
Endurance | 53 | 57% |
Attelage | 2 | 12% |
Cross country | 2 | 22% |
Pony-games | 5 | 30% |
Total | 145 |
Débourrage | Acquisition |
---|---|
1 an | 100% |
2 ans | 100% |
3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 7%