| Santé : | 28% |
| Vitalité : | 7.1% |
| Docilité : | 86% |
0
3
1
Nombre de participations : 32
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 15 | 60% |
| Saut d'obstacles | 14 | 70% |
| Reining | 10 | 33% |
| Endurance | 4 | 94% |
| Attelage | 6 | 33% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 49 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 20%