Ce cheval est à la retraite.
| Santé : | 3% |
| Vitalité : | 20% |
| Docilité : | 80% |
0
1
3
Nombre de participations : 8
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 31 | 84% |
| Saut d'obstacles | 92 | 57% |
| Reining | 5 | 74% |
| Endurance | 9 | 53% |
| Attelage | 4 | 36% |
| Cross country | 15 | 22% |
| Pony-games | 0 | 18% |
| Total | 156 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 8%