Ce cheval est décédé.
4
3
8
Nombre de participations : 36
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 28 | 52% |
| Saut d'obstacles | 19 | 13% |
| Reining | 10 | 79% |
| Endurance | 5 | 35% |
| Attelage | 1 | 27% |
| Cross country | 6 | 68% |
| Pony-games | 4 | 54% |
| Total | 73 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 28%