| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 12.53% |
| Docilité : | 73% |
4
3
2
Nombre de participations : 10
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 0 | 0% |
| Saut d'obstacles | 0 | 0% |
| Reining | 81 | 79% |
| Endurance | 36 | 96% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 117 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%