Ce cheval est à la retraite.
| Santé : | 17% |
| Vitalité : | 31.65% |
| Docilité : | 80% |
1
2
1
Nombre de participations : 4
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 18 | 66% |
| Saut d'obstacles | 45 | 40% |
| Reining | 6 | 84% |
| Endurance | 3 | 72% |
| Attelage | 38 | 48% |
| Cross country | 10 | 89% |
| Pony-games | 8 | 48% |
| Total | 128 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 30%