1
0
8
Nombre de participations : 27
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 0 | 0% |
| Saut d'obstacles | 0 | 4% |
| Reining | 58 | 48% |
| Endurance | 71 | 40% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 129 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%