| Santé : | 94% |
| Vitalité : | 43.47% |
| Docilité : | 64% |
38
8
8
Nombre de participations : 57
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 3 | 0% |
| Saut d'obstacles | 18 | 0% |
| Reining | 0 | 0% |
| Endurance | 115 | 36% |
| Attelage | 0 | 45% |
| Cross country | 1 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 137 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 37%
Ce cheval appartient au cavalier Lila (Pivoine ENDU). Il ne peut pas être vendu.