| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 18.3% |
| Docilité : | 17% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 19 | 28% |
| Saut d'obstacles | 30 | 2% |
| Reining | 4 | 0% |
| Endurance | 2 | 0% |
| Attelage | 3 | 31% |
| Cross country | 12 | 0% |
| Pony-games | 4 | 0% |
| Total | 74 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 10%
Ce cheval appartient au cavalier Annie (Ficelle). Il ne peut pas être vendu.