| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 31.1% |
| Docilité : | 38% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 15 | 36% |
| Saut d'obstacles | 33 | 49% |
| Reining | 32 | 55% |
| Endurance | 2 | 20% |
| Attelage | 1 | 0% |
| Cross country | 7 | 4% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 90 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 18%
Ce cheval appartient au cavalier Tarzan (Jane). Il ne peut pas être vendu.