| Santé : | 74% |
| Vitalité : | 20.61% |
| Docilité : | 54% |
13
10
18
Nombre de participations : 57
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 16 | 72% |
| Saut d'obstacles | 5 | 45% |
| Reining | 12 | 37% |
| Endurance | 39 | 46% |
| Attelage | 14 | 5% |
| Cross country | 23 | 50% |
| Pony-games | 14 | 57% |
| Total | 123 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 24%
Ce cheval appartient au cavalier Aurélie (P) | Coquette. Il ne peut pas être vendu.