| Santé : | 95% |
| Vitalité : | 20.8% |
| Docilité : | 28% |
30
6
1
Nombre de participations : 38
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 0 | 20% |
| Saut d'obstacles | 6 | 0% |
| Reining | 0 | 0% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 76 | 35% |
| Total | 82 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%