Gérez votre centre équestre virtuel !
Fiche de ♠ Zeus Haras de Hécate
1
1
6
Nombre de participations : 12
| Compétence | Points | Progrès |
| Dressage | 0 | 0% |
| Saut d'obstacles | 0 | 0% |
| Reining | 3 | 14% |
| Endurance | 195 | 22% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 1 | 0% |
| Total | 199 |
| Débourrage | Acquisition |
| 1 an |
|
| 2 ans |
|
| 3 ans |
|
Equipements
Usure de la ferrure : 10%
Commerce
♠ Zeus n'est pas encore à vendre.