| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 31.73% |
| Docilité : | 80% |
15
9
2
Nombre de participations : 28
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 14 | 0% |
| Saut d'obstacles | 0 | 0% |
| Reining | 16 | 0% |
| Endurance | 85 | 55% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 115 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 0%
Ce cheval appartient au cavalier Morgane (Jet ENDU). Il ne peut pas être vendu.