| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 23.5% |
| Docilité : | 64% |
8
7
5
Nombre de participations : 25
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 23 | 69% |
| Saut d'obstacles | 4 | 0% |
| Reining | 4 | 0% |
| Endurance | 7 | 28% |
| Attelage | 16 | 14% |
| Cross country | 12 | 0% |
| Pony-games | 4 | 0% |
| Total | 70 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 32%
Ce cheval appartient au cavalier Philippine DR. Il ne peut pas être vendu.