0
0
0
Nombre de participations : 1
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 34 | 80% |
| Saut d'obstacles | 37 | 54% |
| Reining | 63 | 85% |
| Endurance | 54 | 27% |
| Attelage | 83 | 87% |
| Cross country | 30 | 30% |
| Pony-games | 39 | 57% |
| Total | 340 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 44%