0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 38 | 19% |
| Saut d'obstacles | 38 | 26% |
| Reining | 74 | 4% |
| Endurance | 63 | 14% |
| Attelage | 43 | 60% |
| Cross country | 42 | 71% |
| Pony-games | 47 | 70% |
| Total | 345 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 36%