| Santé : | 55% |
| Vitalité : | 100% |
| Docilité : | 48% |
17
6
3
Nombre de participations : 30
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 0 | 20% |
| Saut d'obstacles | 9 | 0% |
| Reining | 82 | 24% |
| Endurance | 6 | 0% |
| Attelage | 21 | 10% |
| Cross country | 2 | 10% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 120 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 19%
Ce cheval appartient au cavalier Francis (Athéna) JC/R. Il ne peut pas être vendu.