1
2
0
Nombre de participations : 6
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 14 | 77% |
| Saut d'obstacles | 21 | 29% |
| Reining | 4 | 66% |
| Endurance | 1 | 47% |
| Attelage | 54 | 17% |
| Cross country | 2 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 96 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 21%