4
4
7
Nombre de participations : 20
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 85 | 64% |
| Saut d'obstacles | 22 | 42% |
| Reining | 28 | 13% |
| Endurance | 21 | 50% |
| Attelage | 52 | 50% |
| Cross country | 17 | 81% |
| Pony-games | 15 | 22% |
| Total | 240 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 28%
Ce cheval appartient au cavalier Adeline (Mélusine, Pastille). Il ne peut pas être vendu.