| Santé : | 19% |
| Vitalité : | 90% |
| Docilité : | 47% |
73
33
40
Nombre de participations : 146
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 3 | 40% |
| Saut d'obstacles | 4 | 74% |
| Reining | 2 | 28% |
| Endurance | 2 | 8% |
| Attelage | 1 | 80% |
| Cross country | 12 | 62% |
| Pony-games | 103 | 4% |
| Total | 127 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 38%