| Santé : | 98% |
| Vitalité : | 28.4% |
| Docilité : | 38% |
50
38
33
Nombre de participations : 121
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 11 | 20% |
| Saut d'obstacles | 9 | 0% |
| Reining | 10 | 20% |
| Endurance | 9 | 0% |
| Attelage | 10 | 0% |
| Cross country | 9 | 0% |
| Pony-games | 101 | 70% |
| Total | 159 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 22%