| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 33.15% |
| Docilité : | 75% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 50 | 9% |
| Saut d'obstacles | 53 | 11% |
| Reining | 0 | 0% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 58 | 71% |
| Pony-games | 58 | 36% |
| Total | 219 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 21%