Ce cheval est décédé.
89
16
8
Nombre de participations : 116
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 13 | 77% |
| Saut d'obstacles | 0 | 74% |
| Reining | 0 | 90% |
| Endurance | 0 | 12% |
| Attelage | 207 | 67% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 220 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 50%