Gérez votre centre équestre virtuel !
Fiche de Tornesch [CSO] * De La Mandarive
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
| Dressage | 0 | 0% |
| Saut d'obstacles | 85 | 84% |
| Reining | 0 | 0% |
| Endurance | 0 | 0% |
| Attelage | 0 | 0% |
| Cross country | 0 | 0% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 85 |
| Débourrage | Acquisition |
| 1 an |
|
| 2 ans |
|
| 3 ans |
|
Equipements
Usure de la ferrure : 63%
Commerce
Tornesch [CSO] * n'est pas encore à vendre.