| Santé : | 100% |
| Vitalité : | 34.98% |
| Docilité : | 26% |
0
0
0
Nombre de participations : 0
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 14 | 0% |
| Saut d'obstacles | 11 | 37% |
| Reining | 10 | 0% |
| Endurance | 11 | 0% |
| Attelage | 14 | 37% |
| Cross country | 8 | 0% |
| Pony-games | 8 | 35% |
| Total | 76 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 8%