| Santé : | 4% |
| Vitalité : | 87.15% |
| Docilité : | 77% |
8
19
14
Nombre de participations : 84
| Compétence | Points | Progrès |
|---|---|---|
| Dressage | 2 | 66% |
| Saut d'obstacles | 3 | 76% |
| Reining | 268 | 48% |
| Endurance | 2 | 38% |
| Attelage | 4 | 18% |
| Cross country | 3 | 50% |
| Pony-games | 0 | 0% |
| Total | 282 | |
| Débourrage | Acquisition |
|---|---|
| 1 an | 100% |
| 2 ans | 100% |
| 3 ans | 100% |
Usure de la ferrure : 19%